Poker desde Cero · recurso imprimible
Ranking de manos de póker
Guarda esta tabla y úsala como chuleta rápida hasta que la jerarquía te salga natural.
| # | Mano | Qué significa |
|---|---|---|
| 1 | Escalera real | A-K-Q-J-10 del mismo palo. |
| 2 | Escalera de color | Cinco cartas consecutivas del mismo palo. |
| 3 | Póker | Cuatro cartas del mismo valor. |
| 4 | Full house | Un trío y una pareja. |
| 5 | Color | Cinco cartas del mismo palo, no necesariamente consecutivas. |
| 6 | Escalera | Cinco cartas consecutivas de distintos palos. |
| 7 | Trío | Tres cartas del mismo valor. |
| 8 | Doble pareja | Dos parejas diferentes. |
| 9 | Pareja | Dos cartas del mismo valor. |
| 10 | Carta alta | Cuando no completas ninguna combinación. |
Regla mental: cuanto más difícil es formar una mano, más arriba suele estar en el ranking.